Calendario 2010
| Colombia (Clasifican para el CPT: 2) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (COP) |
| Bogotá | Hollywood | Miércoles | 50.000 |
| Bogotá | Rio Bogotá | Viernes | 50.000 |
| Bogotá | Rock & Jazz | Sábado | 50.000 |
| Bogotá | Broadway Plaza |
Jueves | 50.000 |
| Bogotá | Broadway Andino | Viernes | 50.000 |
| Medellín | Rio Medellín | Viernes | 50.000 |
| Cali | Hollywood | Jueves | 50.000 |
| Cartagena | Rio Cartagena | Miércoles | 50.000 |
| Barranquilla | Rio Barranquilla | Viernes | 50.000 |
| Panamá (Clasifican para el CPT: 1) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (USD) |
| Panamá | Majestic | Jueves | 50 |
| República Dominicana (Clasifican para el CPT: 1) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (DOP) |
| Santo Domingo | Majestic | Jueves | 1.000 |
| Santiago | Almirante | Viernes | 1.000 |
| España (Clasifican para el CPT: 4) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (EUR) |
| Marbella | Marbella | Martes | 50 |
| La Toja | La Toja | Sábado | 50 |
| Valencia | Monte Picayo | Lunes | 50 |
| Gandia | Gandia Palace | Jueves | 50 |
| Venezuela (Clasifican para el CPT: 1) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (VEF) |
| Isla Margarita | Casino Margarita | Jueves | 300 |
| Argentina (Clasifican para el CPT: por confirmar) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (ARS) |
| Rosario | Rosario | Jueves | 200 |
| Ecuador (Clasifican para el CPT: 1) | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (USD) |
| Quito | Jokers | Lunes y Jueves | 25 |
| Perú (Clasifican para el CPT: 1 | |||
| Ciudad | Casino | Día | Buy-in (PEN) |
| Lima | Majestic | Lunes y Viernes | 50 |
| Lima | Miami | Jueves y Domingo | 50 |




