
Clasificación Bogotá (Colombia)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | HUMBERTO FIGUEROA | 160.03 ptos. | 26 º | JAIME RAMIREZ | 18.4 ptos. | |
| 2 º | EDUARDO MANTILLA | 142.05 ptos. | 27 º | LEONARDO TARAZONA | 18.02 ptos. | |
| 3 º | NEVARDO MORENO | 126.27 ptos. | 28 º | MARIO CHEJAR | 18.02 ptos. | |
| 4 º | JIMMY JIMENEZ | 109.09 ptos. | 29 º | DAMIAN MILLARES | 16.98 ptos. | |
| 5 º | MIKE BOWIE | 74.99 ptos. | 30 º | SANTIAGO FERNANDEZ | 16.11 ptos. | |
| 6 º | JENNIFER BENJUMEA MORENO | 65.99 ptos. | 31 º | ALBERTO BELTRAN | 15.64 ptos. | |
| 7 º | EDMUNDO GARCIA | 63.69 ptos. | 32 º | ALBERTO DIAZ | 15.56 ptos. | |
| 8 º | DAMARIS GALVIS | 41.85 ptos. | 33 º | MIGUEL TRUJILLO | 15.51 ptos. | |
| 9 º | EDUARDO GUTIERREZ | 39.15 ptos. | 34 º | GUSTAVO RUEDA | 14.92 ptos. | |
| 10 º | HENRY MONTOYA | 36.47 ptos. | 35 º | LEONARDO ECHEVERRY | 14.92 ptos. | |
| 11 º | HUGO MESA | 36.36 ptos. | 36 º | JUAN ECHEVERRY | 14.79 ptos. | |
| 12 º | PEDRO RAMIREZ | 35.48 ptos. | 37 º | RICARDO VENAI | 14.58 ptos. | |
| 13 º | ARTURO SARRIA | 33.51 ptos. | 38 º | CESAR ARIAS | 14.53 ptos. | |
| 14 º | GIOVANNY BERNAL | 32.72 ptos. | 39 º | RAFAEL RODRIGUEZ | 14.26 ptos. | |
| 15 º | FABIO TELLEZ | 29.41 ptos. | 40 º | MAURICIO GONZALEZ | 14.22 ptos. | |
| 16 º | JAIRO BALLESTEROS | 28.54 ptos. | 41 º | JORGE RIVEROS | 14.09 ptos. | |
| 17 º | ALEJANDRO TOCHOY | 28.07 ptos. | 42 º | FERNANDO RUIZ | 13.91 ptos. | |
| 18 º | SANDRA MESA | 27.79 ptos. | 43 º | MARIO MARTINEZ | 13.76 ptos. | |
| 19 º | FRANCK ABRIL | 26.16 ptos. | 44 º | ALEJANDRO JIMENEZ | 13.39 ptos. | |
| 20 º | GERMAN BARON | 22.39 ptos. | 45 º | FABIAN CARDENAS | 13.01 ptos. | |
| 21 º | DANIEL PEREZ | 20.66 ptos. | 46 º | OMAR VALENCIA | 12.91 ptos. | |
| 22 º | ANDRES MELO | 20.25 ptos. | 47 º | DIEGO GARZON | 12.75 ptos. | |
| 23 º | WILSON CALDUCHO | 20.1 ptos. | 48 º | JOAQUIN GOMEZ | 12.37 ptos. | |
| 24 º | ALCIDES PINTO | 19.88 ptos. | 49 º | RAFAEL FORERO | 12.06 ptos. | |
| 25 º | DAVID GOMEZ | 19.1 ptos. | 50 º | ISRAEL BOHORQUEZ | 11.72 ptos. |




