
Clasificación Bogotá (Colombia)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | PEDRO RAMIREZ | 23.91 ptos. | 26 º | JORGE RIVEROS | 6.11 ptos. | |
| 2 º | NEVARDO MORENO | 19.34 ptos. | 27 º | ANDRES ARANGO | 5.79 ptos. | |
| 3 º | EDUARDO MANTILLA | 18.86 ptos. | 28 º | CESAR ARIAS | 5.52 ptos. | |
| 4 º | GIOVANNY BERNAL | 16.77 ptos. | 29 º | JAVIER PERILLA | 5.3 ptos. | |
| 5 º | HUMBERTO FIGUEROA | 13.87 ptos. | 30 º | ALBEIRO RODRIGUEZ | 5.29 ptos. | |
| 6 º | ALBERTO BELTRAN | 12.95 ptos. | 31 º | GERMAN BARON | 5.08 ptos. | |
| 7 º | JIMMY JIMENEZ | 11.98 ptos. | 32 º | FRANCISCO AMAYA | 4.9 ptos. | |
| 8 º | EDMUNDO GARCIA | 10.8 ptos. | 33 º | MARIO ILLIGUES | 4.84 ptos. | |
| 9 º | JENNIFER BENJUMEA MORENO | 10.13 ptos. | 34 º | OMAR VALENCIA | 4.73 ptos. | |
| 10 º | MARIANO OJEDA | 9.68 ptos. | 35 º | SAMMI ORLANDO JASSIR NATTAN | 4.58 ptos. | |
| 11 º | JUAN ECHEVERRY | 9.05 ptos. | 36 º | GUSTAVO RUEDA | 4.52 ptos. | |
| 12 º | HUGO MESA | 8.8 ptos. | 37 º | OMAR GARZON | 4.33 ptos. | |
| 13 º | LUIS NINCO | 8.38 ptos. | 38 º | LIBISTON MORENO | 4.1 ptos. | |
| 14 º | SANDRA MESA | 8.31 ptos. | 39 º | DANIELA JARAMILLO | 4.07 ptos. | |
| 15 º | JUAN DE JESUS MORENO PARADA | 8.19 ptos. | 40 º | ELVER PEREZ | 4.05 ptos. | |
| 16 º | ORLANDO SANCHEZ | 7.5 ptos. | 41 º | ELIAS PRIETO | 4 ptos. | |
| 17 º | EDUARDO GUTIERREZ | 7.16 ptos. | 42 º | CARLOS PACHECO | 3.95 ptos. | |
| 18 º | CAMILO GIL | 6.92 ptos. | 43 º | LUIS LOPEZ | 3.91 ptos. | |
| 19 º | GERMAN VARON | 6.85 ptos. | 44 º | ORLANDO PANCHA | 3.82 ptos. | |
| 20 º | JAIRO BALLESTEROS | 6.8 ptos. | 45 º | GIOVANNY RICO | 3.66 ptos. | |
| 21 º | MAURICIO GONZALEZ | 6.48 ptos. | 46 º | FRANCISCO GALEANO | 3.59 ptos. | |
| 22 º | CESAR JIMENEZ | 6.4 ptos. | 47 º | ROBERTO SAENZ | 3.57 ptos. | |
| 23 º | MARIO CHEJAR | 6.34 ptos. | 48 º | FREDY CERQUERA | 3.53 ptos. | |
| 24 º | ALVARO RUIZ | 6.21 ptos. | 49 º | PABLO GONZALEZ | 3.5 ptos. | |
| 25 º | MAURICIO ARDILA FORERO | 6.18 ptos. | 50 º | NELSON JIMENEZ | 3.46 ptos. |




