
Clasificación Ciudades (Colombia)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | RAFAEL RODRIGUEZ | 81.86 ptos. | 26 º | HECTOR PEREZ | 25.66 ptos. | |
| 2 º | IDUAR MORRIS | 73.71 ptos. | 27 º | HERNAN BEDOYA | 24.84 ptos. | |
| 3 º | Pablo betancourth | 60.84 ptos. | 28 º | Luis Fernando Melo | 24.35 ptos. | |
| 4 º | GUSTAVO PE?A | 54.67 ptos. | 29 º | Arlex Hernandez | 22.97 ptos. | |
| 5 º | ALEXIS AGUDELO | 49.97 ptos. | 30 º | DAVID CARVAJAL | 21.98 ptos. | |
| 6 º | Rene Butron | 38.35 ptos. | 31 º | ORLANDO YACAMAN | 21.97 ptos. | |
| 7 º | SONIA BOHORQUEZ | 37.8 ptos. | 32 º | DIANA PALIZ | 21.15 ptos. | |
| 8 º | Oscar Velasquez | 37.22 ptos. | 33 º | JOSE SAER | 20.3 ptos. | |
| 9 º | HECTOR BRITO | 36.38 ptos. | 34 º | DAVID KUZMAR | 20.23 ptos. | |
| 10 º | CRISTIAN VELASQUEZ | 35.16 ptos. | 35 º | JORGE IVAN GONZALEZ | 19.64 ptos. | |
| 11 º | DORIS ACOSTA | 34.11 ptos. | 36 º | CARLOS ALVAREZ | 19.12 ptos. | |
| 12 º | Juan Carlos Serna | 33.95 ptos. | 37 º | ALEXANDER ARISTIZABAL | 18.06 ptos. | |
| 13 º | JUAN DE LA VEGA | 33.94 ptos. | 38 º | TORJO ION SORIN | 17.84 ptos. | |
| 14 º | JAIRO SARMIENTO | 32.87 ptos. | 39 º | GERMAN VERA | 17.39 ptos. | |
| 15 º | DUVAN SALAZAR | 30.8 ptos. | 40 º | EDUARD JIMENEZ | 17.23 ptos. | |
| 16 º | ALVARO GUTIERREZ | 30.68 ptos. | 41 º | RAMIRO MOLINA | 17.12 ptos. | |
| 17 º | JHON CA?OLA | 30.32 ptos. | 42 º | ROBINSON CASTRILLON | 16.99 ptos. | |
| 18 º | ALEJANDRO ARANGO | 29.93 ptos. | 43 º | CARLOS TORO | 16.33 ptos. | |
| 19 º | RAMIRO RODRIGUEZ | 29.79 ptos. | 44 º | JUAN CARLOS LEMUS | 15.5 ptos. | |
| 20 º | Pablo Nelson Betancourth | 29.46 ptos. | 45 º | NELSON IDARRAGA | 15.4 ptos. | |
| 21 º | EDISON BARRERA | 27.76 ptos. | 46 º | GUILLERMO LLANOS | 15.17 ptos. | |
| 22 º | GUSTAVO POSADA | 27.51 ptos. | 47 º | JULIAN BEDOYA | 14.73 ptos. | |
| 23 º | ALEXIS RUIZ | 26.82 ptos. | 48 º | TATIANA RODRIGUEZ | 14.54 ptos. | |
| 24 º | JULIAN VELASQUEZ | 26.19 ptos. | 49 º | PABLO QUIROZ | 14.33 ptos. | |
| 25 º | GILDARDO RENDON | 25.96 ptos. | 50 º | ANTONIO PEREZ | 13.87 ptos. |




