
Clasificación Ciudades (Colombia)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | ALEXIS AGUDELO | 23.94 ptos. | 26 º | HECTOR ECHAVARRIA | 8.12 ptos. | |
| 2 º | IDUAR MORRIS | 21.42 ptos. | 27 º | CARLOS GARCIA | 7.95 ptos. | |
| 3 º | DORIS ACOSTA | 20.04 ptos. | 28 º | Felipe Arias | 7.92 ptos. | |
| 4 º | RAFAEL RODRIGUEZ | 18.77 ptos. | 29 º | JORGE IVAN GONZALEZ | 7.92 ptos. | |
| 5 º | GUSTAVO POSADA | 16.06 ptos. | 30 º | Rodrigo Ramos | 7.77 ptos. | |
| 6 º | Luis Fernando Melo | 14.81 ptos. | 31 º | KARLILE GIRALDO | 7.7 ptos. | |
| 7 º | ROBINSON CASTRILLON | 14.3 ptos. | 32 º | GILDARDO RENDON | 7.66 ptos. | |
| 8 º | Pablo betancourth | 14.07 ptos. | 33 º | CRISTAIN CORREA | 7.65 ptos. | |
| 9 º | JORGE FRANCO | 13.33 ptos. | 34 º | EDISON BARRERA | 7.58 ptos. | |
| 10 º | CARLOS TORO | 12.96 ptos. | 35 º | ELVIA LOPEZ | 7.2 ptos. | |
| 11 º | JHON CA?OLA | 11.32 ptos. | 36 º | Oscar Velasquez | 7.16 ptos. | |
| 12 º | DUVAN SALAZAR | 10.7 ptos. | 37 º | LEANDRO SILVA | 7.08 ptos. | |
| 13 º | Pablo Nelson Betancourth | 10.66 ptos. | 38 º | GUSTAVO PE?A | 7.04 ptos. | |
| 14 º | WILMAR HENAO | 10.41 ptos. | 39 º | JHONTAHAN GIRALDO | 6.99 ptos. | |
| 15 º | MARIO DE PAULA | 10.3 ptos. | 40 º | JUAN MORERE | 6.91 ptos. | |
| 16 º | ALEJANDRO ARANGO | 9.98 ptos. | 41 º | NELSON IDARRAGA | 6.75 ptos. | |
| 17 º | DAVID SUAREZ | 9.88 ptos. | 42 º | HECTOR BRITO | 6.67 ptos. | |
| 18 º | German Arias | 9.63 ptos. | 43 º | MARIO CORREA | 6.63 ptos. | |
| 19 º | GERMAN QUINTERO | 9.02 ptos. | 44 º | CRISTIAN VELASQUEZ | 6.48 ptos. | |
| 20 º | JUANA PEREZ | 8.99 ptos. | 45 º | RAMIRO MOLINA | 6.27 ptos. | |
| 21 º | Rene Butron | 8.94 ptos. | 46 º | JULIAN PINEDA | 6.24 ptos. | |
| 22 º | ANDRES BELLO | 8.46 ptos. | 47 º | SONIA BOHORQUEZ | 6.06 ptos. | |
| 23 º | ANTONI OCHOA | 8.38 ptos. | 48 º | Jorge Gomez | 6.04 ptos. | |
| 24 º | RAMIRO RODRIGUEZ | 8.38 ptos. | 49 º | Arlex Hernandez | 5.99 ptos. | |
| 25 º | Juan Carlos Serna | 8.33 ptos. | 50 º | SANTIAGO CARDONA | 5.98 ptos. |




