
Clasificación Ecuador
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | Luis Alvarez | 41 ptos. | 23 º | Paul Murillo | 6 ptos. | |
| 2 º | Darwin Tipan | 40.3 ptos. | 24 º | Jose Vinueza | 5.8 ptos. | |
| 3 º | Gost Plaza | 31.6 ptos. | 25 º | Diego Nieves | 5.2 ptos. | |
| 4 º | Osnat Ortega | 30.7 ptos. | 26 º | William Rios | 4.7 ptos. | |
| 5 º | Boris Moyano | 28.5 ptos. | 27 º | Javier Ruiz | 4.4 ptos. | |
| 6 º | Geovanny Corral | 28.5 ptos. | 28 º | Jaime Bejarano | 4.1 ptos. | |
| 7 º | Jose Galera | 27.9 ptos. | 29 º | Alexis Gonzales | 4.1 ptos. | |
| 8 º | Hector Fierro | 27.6 ptos. | 30 º | Jennifer Olguin | 4 ptos. | |
| 9 º | Cristian Teran | 27.5 ptos. | 31 º | Juan Carlos Bunces | 3.8 ptos. | |
| 10 º | Fausto Villarroel | 22.5 ptos. | 32 º | Juan Carlos Silva | 3.8 ptos. | |
| 11 º | Elizabeth Salazar | 21.9 ptos. | 33 º | Eduardo Romero | 3.6 ptos. | |
| 12 º | Alexis Carrera | 17.4 ptos. | 34 º | Vladimir Lozada | 3.5 ptos. | |
| 13 º | Miguel Plaza | 16.5 ptos. | 35 º | Ricardo Giller | 3.4 ptos. | |
| 14 º | Jessica Bedoya | 12.4 ptos. | 36 º | Remigio Velez | 3.4 ptos. | |
| 15 º | Jaime Leon | 11.1 ptos. | 37 º | Miguel Castello | 3.3 ptos. | |
| 16 º | Edgar Arboleda | 10.3 ptos. | 38 º | Alexander Toapanta | 3.2 ptos. | |
| 17 º | Roberto Donoso | 9 ptos. | 39 º | Gerardo Moyano | 3.2 ptos. | |
| 18 º | Morad Shayeb | 8.7 ptos. | 40 º | Michael Jarrin | 3.2 ptos. | |
| 19 º | Hugo Borja | 7.5 ptos. | 41 º | Enrique Intriago | 3.1 ptos. | |
| 20 º | Francisco Recalde | 7.2 ptos. | 42 º | Vladimir Almeida | 3.1 ptos. | |
| 21 º | Gustavo Ramos | 7 ptos. | 43 º | Ashkan | 3.1 ptos. | |
| 22 º | Leonardo Zorrilla | 6.9 ptos. | ||||




