
Clasificación Gandia Palace (España)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | GARCIA CARRERA | 82.89 ptos. | 26 º | COTS SOLER | 29.2 ptos. | |
| 2 º | ROIG LANZILLOTA, LUCIANO | 77.81 ptos. | 27 º | BENITEZ MARTINEZ | 29.1 ptos. | |
| 3 º | MOSTEIRO | 74.59 ptos. | 28 º | GALLEGO CARBAJO | 28.8 ptos. | |
| 4 º | CATELLO ALTUR | 72.2 ptos. | 29 º | SEVILLA MORENO, AGUSTIN | 28.4 ptos. | |
| 5 º | GALAN GARCIA, LUIS | 66.41 ptos. | 30 º | LLOPIS TERUEL | 26.5 ptos. | |
| 6 º | RODENAS SANZ, JAVIER | 55.97 ptos. | 31 º | CHEMA BERENGUER | 24.4 ptos. | |
| 7 º | MARTI CASTELLO | 50.22 ptos. | 32 º | OLIVARES TORTAJADA | 23.6 ptos. | |
| 8 º | CESAR TOMAS | 49.37 ptos. | 33 º | TIRANTES | 23.58 ptos. | |
| 9 º | MORENO GAMERO | 45.64 ptos. | 34 º | GIUNTA | 22.27 ptos. | |
| 10 º | LOPEZ GARCIA | 44.7 ptos. | 35 º | AGUILAR FEMENIA | 21.9 ptos. | |
| 11 º | ORTEGA NAVARRO | 44.36 ptos. | 36 º | LLORENS PEIRO | 21.67 ptos. | |
| 12 º | BERNIA PIERA | 43.5 ptos. | 37 º | SANCHO GOMEZ | 21.6 ptos. | |
| 13 º | RICARDO CUERDA | 40.47 ptos. | 38 º | MAYOR BERMUDEZ | 21.6 ptos. | |
| 14 º | SIRVENT LOPEZ | 39 ptos. | 39 º | PICO MORENO, JUAN JOSE | 21.4 ptos. | |
| 15 º | ALMENDROS | 36.25 ptos. | 40 º | MARTINEZ GIJON | 21.3 ptos. | |
| 16 º | TOMAS BAYO | 33.4 ptos. | 41 º | MARTI GARCIA | 21.1 ptos. | |
| 17 º | ALFREDO VIDAL | 33.36 ptos. | 42 º | RINCON OLLER | 20.9 ptos. | |
| 18 º | LLORCA SEMPERE | 33.3 ptos. | 43 º | GORDON LUCAS | 20.6 ptos. | |
| 19 º | ALEIXANDRE FRASQUET | 32.64 ptos. | 44 º | PONT LLOPIS, REMEDIOS | 20.1 ptos. | |
| 20 º | MONSERRAT CASTELLS | 32.38 ptos. | 45 º | MIGUEL MOLL MONTANER | 19.3 ptos. | |
| 21 º | ALEXIS CABRERA | 32.05 ptos. | 46 º | TENNHARD, FRANK | 18 ptos. | |
| 22 º | SOLER GOMAR | 31 ptos. | 47 º | FENOLLAR LLOPIS | 16.8 ptos. | |
| 23 º | ADRIAN LOPEZ REYES | 30.82 ptos. | 48 º | SOLER LOPEZ | 16.8 ptos. | |
| 24 º | BATALLER CANET | 29.9 ptos. | 49 º | SANCHIS BA?ULS | 16.7 ptos. | |
| 25 º | DRISS ZEMOURI | 29.5 ptos. | 50 º | LORENTE GIMENO, SIRO | 16.4 ptos. |




