
Clasificación La Toja (España)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | Pablo Santos Cobo | 29.14 ptos. | 26 º | Manuel Lucena Tirado | 5.79 ptos. | |
| 2 º | Marcos Argibay Cal | 27.92 ptos. | 27 º | Javier Lopez Carreras | 5.73 ptos. | |
| 3 º | Jose Reguera Saborido | 23.1 ptos. | 28 º | Carlos Lopez Casales | 5.01 ptos. | |
| 4 º | Jose E. Martin Suarez | 20.84 ptos. | 29 º | Fernando Martin Arruga | 4.95 ptos. | |
| 5 º | Francisco Javier Rodriguez Porto | 19.28 ptos. | 30 º | Carlos Trujillo Martin | 4.85 ptos. | |
| 6 º | Antonio Estevez Alvarez | 18.75 ptos. | 31 º | Diego Lopez Gonzalez | 4.51 ptos. | |
| 7 º | Tomas Parracho Castro | 18.06 ptos. | 32 º | Jorge B. Lores Galavis | 4.42 ptos. | |
| 8 º | Juan Jose Fontano Blanco | 16.94 ptos. | 33 º | Gloria M. Otero Garabatos | 4.4 ptos. | |
| 9 º | Evaristo Castromil Pe?a | 16.46 ptos. | 34 º | Jorge Vales Fortes | 4.31 ptos. | |
| 10 º | Jose Antonio Garcia Osorio | 15.52 ptos. | 35 º | Jose Ángel Vazquez Mouriño | 4.22 ptos. | |
| 11 º | Alberto Franco Serrador | 14.6 ptos. | 36 º | Alex Pamies Queralt | 4.11 ptos. | |
| 12 º | Cesar Melio Cano | 14.47 ptos. | 37 º | Joaquin C. T. | 4.1 ptos. | |
| 13 º | Xaime Da Pena Gutierrez | 13 ptos. | 38 º | Adrian Alvarez Areal | 4.05 ptos. | |
| 14 º | Luis Rey Gonzalez | 12.51 ptos. | 39 º | Javier Cid Martinez | 3.98 ptos. | |
| 15 º | Francisco Mendez Pestaña | 10.32 ptos. | 40 º | Abraham Rodriguez Barros | 3.97 ptos. | |
| 16 º | Fernando Navaza Paz | 9.19 ptos. | 41 º | Raquel Migueles Otero | 3.96 ptos. | |
| 17 º | Etelvino Pereira Feijoo | 8.85 ptos. | 42 º | Gloria Arribas Gomez | 3.9 ptos. | |
| 18 º | M. Angel Cabanelas Castro | 8.66 ptos. | 43 º | Candido Conde Pumpido | 3.83 ptos. | |
| 19 º | Angel Vidal Aboal | 8.54 ptos. | 44 º | Elisardo Abal Lago | 3.77 ptos. | |
| 20 º | Manuel Castro Serantes | 8.49 ptos. | 45 º | Juan Aldanondo Fernandez | 3.77 ptos. | |
| 21 º | Roberto Lopez Rego | 7.35 ptos. | 46 º | Diego Rodriguez Aymerich | 3.72 ptos. | |
| 22 º | Marcos Carbon Arias | 6.71 ptos. | 47 º | Fernando Carrera Mella | 3.71 ptos. | |
| 23 º | Carlos Yebra Salinas | 6.56 ptos. | 48 º | Miguel Dieguez Rebollo | 3.61 ptos. | |
| 24 º | Ruben Dominguez Fernandez | 6.53 ptos. | 49 º | Javier Rodriguez Varela | 3.59 ptos. | |
| 25 º | David Martinez Farrapeira | 6.23 ptos. | 50 º | Carlos Jimenez Plou | 3.58 ptos. |




