
Clasificación Marbella
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | MOROZOVS, MIHAILS | 72 ptos. | 26 º | CRESPO CAMPON, ANTONIO | 16 ptos. | |
| 2 º | HINCAPIE BEDOYA, FRANKLIN DAVID | 61 ptos. | 27 º | KETTING OLIVIER, ROZANNA JEFFRY | 16 ptos. | |
| 3 º | MUSIMESSI, JORGE ALBERTO | 44 ptos. | 28 º | DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 16 ptos. | |
| 4 º | AREVALO DELGADO, CESAR | 41 ptos. | 29 º | LEVY, JONATHAN VICTOR | 16 ptos. | |
| 5 º | TOUS ESTANY, MARIA ROSA | 38 ptos. | 30 º | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 16 ptos. | |
| 6 º | HUDISTEANU, MARIUS | 35 ptos. | 31 º | AHRAS, KARIN THIERRY | 16 ptos. | |
| 7 º | TANG, HUNG FAI | 35 ptos. | 32 º | MAMBOUR, GILLES ROBERT JOSEPH | 16 ptos. | |
| 8 º | MAGAN TIER, LUIS MIGUEL | 33 ptos. | 33 º | ANOSOV, ALEXEY | 16 ptos. | |
| 9 º | MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 32 ptos. | 34 º | FERNANDEZ GALLARDO, JOSE LUIS | 16 ptos. | |
| 10 º | ROFFE, LAURENT | 31 ptos. | 35 º | RODRIGUEZ VILLANUEVA, JUAN MANUEL | 16 ptos. | |
| 11 º | TAIEB, ANTHONY ABRAHAM | 30 ptos. | 36 º | MARTIN, CYRILLE | 16 ptos. | |
| 12 º | EL WALI, EL BEKEY | 30 ptos. | 37 º | RUGGIERO PIROSCIA, GIOVANNI COSIMO | 16 ptos. | |
| 13 º | MARTIN NAVARRO, MATEO | 26 ptos. | 38 º | JIMENEZ OYARZABAL, ENRIQUE JOSE | 14 ptos. | |
| 14 º | RAMIREZ, YEIDY | 26 ptos. | 39 º | CRETTENAND, TOBIAS | 14 ptos. | |
| 15 º | LASCAR, DAVID | 25 ptos. | 40 º | SPINELLI, GILBERTO | 13 ptos. | |
| 16 º | TORDJMAN, RODNEY BERNARD PIERRE | 25 ptos. | 41 º | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | 13 ptos. | |
| 17 º | DOMINGUEZ MALONDA, PEDRO MARIA | 25 ptos. | 42 º | STUART, NICHOLAS JAMES FFITCH | 13 ptos. | |
| 18 º | SHAMOON, JOSEPH | 24 ptos. | 43 º | GALLO COMESA?A, RAFAEL | 13 ptos. | |
| 19 º | BLANCO GONZALEZ, ALVARO | 24 ptos. | 44 º | FERNANDEZ MARCOTE AMADO, IGNACIO | 13 ptos. | |
| 20 º | SERRAN PAGAN, PEDRO | 23 ptos. | 45 º | CATUSCELLI, ALESSIO | 12 ptos. | |
| 21 º | JACOBSEN, BJORN | 23 ptos. | 46 º | NAHMANI, VERONIQUE | 12 ptos. | |
| 22 º | RANIERI, ROBERTO | 23 ptos. | 47 º | ELGARHY, ANWAR MOHAMED ANWAR | 12 ptos. | |
| 23 º | MARTINEZ NAVIA OSORIO, MARIA DEL PILAR | 20 ptos. | 48 º | CHOCRON LEVY, MOISES | 8 ptos. | |
| 24 º | BENARROCH, MICHAEL THIERRY | 20 ptos. | 49 º | MARTINEZ SERRANO, ANDELFO | 8 ptos. | |
| 25 º | MEMMI, ALEXIS JOSEPH | 16 ptos. | 50 º | BONS, FILIPI | 8 ptos. |




