
Clasificación Marbella
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | DOMINGUEZ MALONDA, PEDRO MARIA | 85 ptos. | 26 º | JACOBSEN, BJORN | 39 ptos. | |
| 2 º | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 83 ptos. | 27 º | ANOSOV, ALEXEY | 38 ptos. | |
| 3 º | FERNANDEZ GALLARDO, JOSE LUIS | 76 ptos. | 28 º | SMITH, ARTHUR | 36 ptos. | |
| 4 º | MARTINEZ SERRANO, ANDELFO | 73 ptos. | 29 º | FERNANDEZ CARRION, EFREN | 36 ptos. | |
| 5 º | MARCHIVE, PATRICK | 70 ptos. | 30 º | LUKACS, IVAN | 35 ptos. | |
| 6 º | FIORUCCI, FABIO | 64 ptos. | 31 º | HOLMES, IAN RICHARD | 35 ptos. | |
| 7 º | VALDEZ SANTOS, JERSON AMAURY | 63 ptos. | 32 º | RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 33 ptos. | |
| 8 º | CRYMBLE, STEPHEN WILLIAM | 63 ptos. | 33 º | ROMAN FERNANDEZ, CARLOS JAVIER | 33 ptos. | |
| 9 º | LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 62 ptos. | 34 º | HUDISTEANU, MARIUS | 33 ptos. | |
| 10 º | NIELSEN, BRIAN | 59 ptos. | 35 º | FAGNELL, PAUL SIMON ALEXANDER | 33 ptos. | |
| 11 º | FERNANDEZ MARCOTE SANTOS, MARCO | 58 ptos. | 36 º | ARIAS DE HARO, ALEJANDRO MIGUEL | 32 ptos. | |
| 12 º | VLASSENKO, ANDREI | 55 ptos. | 37 º | NEBEZHEV, KHAZRET | 30 ptos. | |
| 13 º | AGUARON SALAMANCA, JOSE MARIA | 54 ptos. | 38 º | RADONJIC, PETAR | 29 ptos. | |
| 14 º | RUGGIERO PIROSCIA, GIOVANNI COSIMO | 52 ptos. | 39 º | LOPEZ GOMEZ, MARIA ISABEL | 27 ptos. | |
| 15 º | BARRE?A DIAZ, ISIDORO | 51 ptos. | 40 º | MAGAN TIER, LUIS MIGUEL | 27 ptos. | |
| 16 º | MUSIMESSI, JORGE ALBERTO | 50 ptos. | 41 º | HINCAPIE BEDOYA, FRANKLIN DAVID | 26 ptos. | |
| 17 º | NIETO CADENAS, JOSE MANUEL | 44 ptos. | 42 º | HASSIDOFF, JOSEPH | 26 ptos. | |
| 18 º | RODRIGUEZ VILLANUEVA, JUAN MANUEL | 42 ptos. | 43 º | RENGEL CANSINO, FRANCISCO | 25 ptos. | |
| 19 º | NAVARRETE AZON, JUAN | 42 ptos. | 44 º | JIMENEZ MARTIN, ANTONIO | 25 ptos. | |
| 20 º | GUILLEN FERRANDEZ, EDUARDO MIGUEL | 42 ptos. | 45 º | JENSEN, JORGEN | 25 ptos. | |
| 21 º | PETERSEN, JOHN DAHL | 41 ptos. | 46 º | SHILLIAM, MARGARET ANNE | 24 ptos. | |
| 22 º | MOROZOVS, MIHAILS | 41 ptos. | 47 º | HSISSEN, MEHDI | 24 ptos. | |
| 23 º | CANO CARDE?AS, ANTONIO | 40 ptos. | 48 º | AREVALO DELGADO, CESAR | 23 ptos. | |
| 24 º | TOUS ESTANY, MARIA ROSA | 40 ptos. | 49 º | GARCIA ARENAS, NICOLAS | 23 ptos. | |
| 25 º | MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 40 ptos. | 50 º | ROBERTS, HENRY WOLF | 23 ptos. |




