Clasificación
Clasifican para el CPT: jugadores
Ránking general
| 1 º | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 41.52900367 ptos. | 26 º | RODRIGUEZ VILLANUEVA, JUAN MANUEL | 6.613313644 ptos. | |
| 2 º | NAVARRETE AZON, JUAN | 29.36544011 ptos. | 27 º | AREVALO DELGADO, CESAR | 6.613313644 ptos. | |
| 3 º | LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 23.97678145 ptos. | 28 º | FIORUCCI, FABIO | 6.613313644 ptos. | |
| 4 º | SCOLARO FERNANDEZ, OSCAR | 20.76450184 ptos. | 29 º | MARTINEZ SERRANO, ANDELFO | 6.613313644 ptos. | |
| 5 º | KOLTS, TAAVI | 18.57233505 ptos. | 30 º | RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 6.613313644 ptos. | |
| 6 º | GARCIA ARENAS, NICOLAS | 16.95414475 ptos. | 31 º | ARIAS DE HARO, ALEJANDRO MIGUEL | 6.613313644 ptos. | |
| 7 º | AMILLETA BORAO, JOSE DAVID | 15.69648799 ptos. | 32 º | BARRE?A DIAZ, ISIDORO | 6.613313644 ptos. | |
| 8 º | DAVIES, STEVEN | 14.68272006 ptos. | 33 º | GUILLEN FERRANDEZ, EDUARDO MIGUEL | 6.613313644 ptos. | |
| 9 º | FAGNELL, PAUL SIMON ALEXANDER | 13.84300122 ptos. | 34 º | MOROZOVS, MIHAILS | 6.613313644 ptos. | |
| 10 º | FERNANDEZ CARRION, EFREN | 13.13262406 ptos. | 35 º | RUGGIERO PIROSCIA, GIOVANNI COSIMO | 6.613313644 ptos. | |
| 11 º | ROMAN FERNANDEZ, CARLOS JAVIER | 12.52146574 ptos. | 36 º | HASSIDOFF, JOSEPH | 6.613313644 ptos. | |
| 12 º | MOYA GARCIA, ENRIQUE | 11.98839073 ptos. | 37 º | SCHULZE, PATRICK JORG PETER | 6.613313644 ptos. | |
| 13 º | ANOSOV, ALEXEY | 11.51807324 ptos. | 38 º | CAROLI, DJANGO | 6.613313644 ptos. | |
| 14 º | FERNANDEZ GALLARDO, JOSE LUIS | 11.0990931 ptos. | 39 º | HINCAPIE BEDOYA, FRANKLIN DAVID | 6.613313644 ptos. | |
| 15 º | AGUARON SALAMANCA, JOSE MARIA | 10.72274264 ptos. | 40 º | MUSIMESSI, JORGE ALBERTO | 6.613313644 ptos. | |
| 16 º | NIELSEN, BRIAN | 10.38225092 ptos. | 41 º | CASANOVA TORREGROSA, MARCO DAVID | 6.613313644 ptos. | |
| 17 º | CARBALLO RIVERO, JUAN LUIS | 10.07226286 ptos. | 42 º | HOLMES, IAN RICHARD | 6.613313644 ptos. | |
| 18 º | NEBEZHEV, KHAZRET | 9.788480038 ptos. | 43 º | SLAOUI, MOHAMED HAMZA | 6.613313644 ptos. | |
| 19 º | MELLIK, ANDRES | 9.527406855 ptos. | 44 º | CASHMAN, RICHARD ANTONY | 6.613313644 ptos. | |
| 20 º | CHOPUKROUN BLOUDEEL, DAVID AARON | 9.286167525 ptos. | 45 º | HUDISTEANU, MARIUS | 6.613313644 ptos. | |
| 21 º | ANGUITA JIMENEZ, FERMIN | 6.613313644 ptos. | 46 º | SORIA MARTIN, ROBERTO | 6.613313644 ptos. | |
| 22 º | MARCHIVE, PATRICK | 6.613313644 ptos. | 47 º | JACOBSEN, BJORN | 6.613313644 ptos. | |
| 23 º | RENGEL CANSINO, FRANCISCO | 6.613313644 ptos. | 48 º | TOUS ESTANY, MARIA ROSA | 6.613313644 ptos. | |
| 24 º | FERNANDEZ MARCOTE SANTOS, MARCO | 6.613313644 ptos. | 49 º | CRYMBLE, STEPHEN WILLIAM | 6.613313644 ptos. | |
| 25 º | MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 6.613313644 ptos. | 50 º | JIMENEZ MARTIN, ANTONIO | 6.613313644 ptos. |




