
Clasificación Monte Picayo (España)
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | JESUS ROIG MORALES | 42.2 ptos. | 14 º | ENRRIQUE ORTIZ | 11.3 ptos. | |
| 2 º | ADRIAN LOPEZ REYES | 29.9 ptos. | 15 º | HERRERAS AGUILAR | 10.9 ptos. | |
| 3 º | FRANCISCO FERNANDEZ | 24.4 ptos. | 16 º | PABLO DIAZ | 10.2 ptos. | |
| 4 º | ENRRIQUE SOLER | 21.1 ptos. | 17 º | JUAN JOSE CATALA MOLINA | 9.7 ptos. | |
| 5 º | JUAN BAUTISTA | 18.9 ptos. | 18 º | CHEMA BERENGUER | 9.4 ptos. | |
| 6 º | JULIO MELO | 17.2 ptos. | 19 º | MARTINEZ GIJON | 7.7 ptos. | |
| 7 º | DANIEL SELLES | 16 ptos. | 20 º | ALEJANDRO MAYO | 7.1 ptos. | |
| 8 º | TAMARA RIBEERA | 14.9 ptos. | 21 º | Pedro Rios | 5.8 ptos. | |
| 9 º | ANTONIO MARTINEZ | 14.1 ptos. | 22 º | Nahun Ca?as Valverde | 5.4 ptos. | |
| 10 º | HERNANDEZ FERNANDO | 13.4 ptos. | 23 º | Alvaro Camacho | 4.2 ptos. | |
| 11 º | MARIO BAYO | 12.7 ptos. | 24 º | Marivi Bonet | 3.6 ptos. | |
| 12 º | RICARDO CUERDA | 12.2 ptos. | 25 º | 0 ptos. | ||
| 13 º | JORGE AMARO | 11.7 ptos. | ||||




