
Clasificación Panamá
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | David Voguel Davis | 44.05 ptos. | 26 º | Leonardo Karl | 11.06 ptos. | |
| 2 º | Chip Gusler | 42.8 ptos. | 27 º | Jose Jaramillo | 10.92 ptos. | |
| 3 º | Faustino Juarez | 35.61 ptos. | 28 º | Arcelio Perez | 10.4 ptos. | |
| 4 º | Guillermo Plaza | 30.46 ptos. | 29 º | Carlos Lopez | 10.4 ptos. | |
| 5 º | Oldemar Soto | 28.7 ptos. | 30 º | Jorge Bosquez | 9.63 ptos. | |
| 6 º | Toño Diez | 26.25 ptos. | 31 º | Alex Cheng | 9.58 ptos. | |
| 7 º | Ivan Jaramillo | 25.67 ptos. | 32 º | Diego Montes | 9.3 ptos. | |
| 8 º | Guillermo Ponce | 24.64 ptos. | 33 º | Euclides Corro HarryPoker | 9.22 ptos. | |
| 9 º | Juan Carlos Rodriguez | 24.43 ptos. | 34 º | Puri Viejo | 9.1 ptos. | |
| 10 º | Nando1 Arroyo1 | 22.27 ptos. | 35 º | MIGUEL DIAZ | 8.94 ptos. | |
| 11 º | Betty Hoo | 21.35 ptos. | 36 º | Geraldo Bradley | 8.64 ptos. | |
| 12 º | Rogelio Vargas | 20.04 ptos. | 37 º | Mario Torraza | 8.57 ptos. | |
| 13 º | Rene Almendral | 18.4 ptos. | 38 º | Davis Ubaldo | 8.49 ptos. | |
| 14 º | Eric Ponce Chorrera | 17.8 ptos. | 39 º | Raul Pino | 8.34 ptos. | |
| 15 º | Herbert Schlager | 16.68 ptos. | 40 º | ALEXANDER NAVARRO | 8.16 ptos. | |
| 16 º | Kristin | 16.45 ptos. | 41 º | Jan Ducret | 7.95 ptos. | |
| 17 º | Jonh Foster | 15.44 ptos. | 42 º | Ricardo Arosemena | 7.89 ptos. | |
| 18 º | SAINA | 14.14 ptos. | 43 º | Lot Garibaldo | 7.86 ptos. | |
| 19 º | Ariel Gonzalez | 14.08 ptos. | 44 º | Franco . | 7.72 ptos. | |
| 20 º | Luis Espinosa | 13.55 ptos. | 45 º | Eduardo Lemos | 7.71 ptos. | |
| 21 º | Carlos Lam | 13.37 ptos. | 46 º | Ricardo Thayer | 7.43 ptos. | |
| 22 º | Alex Cambel | 13.1 ptos. | 47 º | Chepe Arosemena | 7.35 ptos. | |
| 23 º | Roberto Figali | 12.87 ptos. | 48 º | Vicky1 Londoño1 | 7.35 ptos. | |
| 24 º | Dj 1 | 12.58 ptos. | 49 º | Ulises Guerrero | 7.3 ptos. | |
| 25 º | Francisco Reyes Panchito | 12.2 ptos. | 50 º | Ramon Malca Monchi | 7.26 ptos. |




