
Clasificación Perú Miami
Clasifican para el CPT: 2 jugadores
Ránking general
| 1 º | CHUNG FELIX | 194.7 ptos. | 26 º | MATTOS MARCIA | 34.3 ptos. | |
| 2 º | VALLE RAFAEL | 173.2 ptos. | 27 º | CARRILLO ALEJANDRO | 34.3 ptos. | |
| 3 º | AGARIE IAN | 139.5 ptos. | 28 º | AGARIE JUAN | 34 ptos. | |
| 4 º | RIOS JHONNY | 135.6 ptos. | 29 º | TELLO VICTOR | 33.9 ptos. | |
| 5 º | LOZADA HECTOR | 126.5 ptos. | 30 º | MILLA MARTIN | 33.4 ptos. | |
| 6 º | CHUNG ROBERTO | 103.2 ptos. | 31 º | BANCHEVO GIOVANNI | 32.3 ptos. | |
| 7 º | MIRANDA MARCO | 100.3 ptos. | 32 º | AREVALO FRANK | 32 ptos. | |
| 8 º | KOECHLIN TOMAS | 89.2 ptos. | 33 º | ZUBIATE FERNANDO | 31.1 ptos. | |
| 9 º | LOPEZ FELIX ABELARDO | 87.5 ptos. | 34 º | LANFRANCO MILTON | 30.8 ptos. | |
| 10 º | ESPINOZA JOSE | 81 ptos. | 35 º | VILLAMONTE LILIANA | 30 ptos. | |
| 11 º | NAVARRETE ALVARO | 64 ptos. | 36 º | MENDOZA HECTOR | 29.8 ptos. | |
| 12 º | MACISO MARIO | 63 ptos. | 37 º | MERINO RICHARD | 28.9 ptos. | |
| 13 º | ARAUJO JUAN | 59.7 ptos. | 38 º | VALDERRAMA HARRY | 28.4 ptos. | |
| 14 º | AGARIE JORGE | 57 ptos. | 39 º | CANQUI HECTOR | 28.1 ptos. | |
| 15 º | VICENTE ANTONIO | 51.4 ptos. | 40 º | GAMARRA DIEGO | 27.7 ptos. | |
| 16 º | ROMERO JOSE | 48.2 ptos. | 41 º | GONZALES JUAN CARLOS | 25.6 ptos. | |
| 17 º | FIGUEROA DANIEL | 43.6 ptos. | 42 º | PRADA JOSE LUIS | 25.2 ptos. | |
| 18 º | RAVENNA PIERRE | 42.8 ptos. | 43 º | ESPINO FERNANDO | 24.8 ptos. | |
| 19 º | HOYOS ARTURO | 42.4 ptos. | 44 º | PALMA RAUL | 24.7 ptos. | |
| 20 º | UYEHARA JOSE | 40.9 ptos. | 45 º | ARMAS ENRIQUE | 24.5 ptos. | |
| 21 º | HIPOLITO VICTOR | 40 ptos. | 46 º | PEREZ MANUEL | 24.3 ptos. | |
| 22 º | VIGO EDUARDO | 39.2 ptos. | 47 º | ROJAS RONALD | 22.2 ptos. | |
| 23 º | PANDO MANUEL | 38.7 ptos. | 48 º | SULCA ALEX | 22 ptos. | |
| 24 º | MARTIN FRANCISCO | 38.5 ptos. | 49 º | AQUINO JUAN | 22 ptos. | |
| 25 º | APARICIO BORIS | 36.8 ptos. | 50 º | HERNANDEZ DANIEL | 21.9 ptos. |




