
Clasificación Perú Miami
Clasifican para el CPT: 2 jugadores
Ránking general
| 1 º | AGARIE IAN | 112.7 ptos. | 26 º | OSHIRO RICHARD | 18.6 ptos. | |
| 2 º | CHUNG ROBERTO | 77.4 ptos. | 27 º | WATANABE SEBASTIAN | 18.3 ptos. | |
| 3 º | VALLE RAFAEL | 77.3 ptos. | 28 º | ROMERO GINO | 18.1 ptos. | |
| 4 º | HOYOS OMAR | 61.7 ptos. | 29 º | AGARIE JUAN | 17.2 ptos. | |
| 5 º | CHUNG FELIX | 56.1 ptos. | 30 º | ORTIZ OSCAR | 16.8 ptos. | |
| 6 º | PANDO MANUEL | 52.7 ptos. | 31 º | UYEHARA JOSE | 16.6 ptos. | |
| 7 º | ROJAS RONALD | 47.9 ptos. | 32 º | IPARRAGUIRRE JACK | 15.9 ptos. | |
| 8 º | ESCALANTE JOSE | 46.8 ptos. | 33 º | DIAZ RICHARD | 15.3 ptos. | |
| 9 º | ARMAS ENRIQUE | 46.3 ptos. | 34 º | MIRANDA MARCO | 15.2 ptos. | |
| 10 º | LOZADA HECTOR | 43.9 ptos. | 35 º | AVILA WILMER | 15.1 ptos. | |
| 11 º | RIOS JHONNY | 43.5 ptos. | 36 º | VILLAMONTE LILIANA | 15 ptos. | |
| 12 º | RENGIFO FABRIZZIO | 42.8 ptos. | 37 º | CHULLUNCUY DANIEL | 14.9 ptos. | |
| 13 º | RONCAL WILFREDO | 42.8 ptos. | 38 º | VEGA MIGUEL | 14.3 ptos. | |
| 14 º | VENTO HORACIO | 42.7 ptos. | 39 º | CABRERA ALVARO | 14.2 ptos. | |
| 15 º | LOPEZ FELIX ABELARDO | 34.9 ptos. | 40 º | PEREZ LUIS | 13.4 ptos. | |
| 16 º | KOECHLIN TOMAS | 33.2 ptos. | 41 º | BRE?A JUAN | 13.4 ptos. | |
| 17 º | MACISO MARIO | 28.8 ptos. | 42 º | HIPOLITO VICTOR | 13.2 ptos. | |
| 18 º | FIGUEROA DANIEL | 23.8 ptos. | 43 º | HERNANDEZ DANIEL | 12.8 ptos. | |
| 19 º | VASALLO LUIGI | 23.5 ptos. | 44 º | ESPINOZA JOSE | 12.6 ptos. | |
| 20 º | AGARIE JORGE | 22.5 ptos. | 45 º | SUAREZ MIGUEL | 12.6 ptos. | |
| 21 º | MATTOS MARCIA | 22.3 ptos. | 46 º | NOVOA ENIO | 12.4 ptos. | |
| 22 º | LEON MILKO | 20 ptos. | 47 º | PEIXOTO CARLOS | 11.6 ptos. | |
| 23 º | CARRILLO ALEJANDRO | 19.4 ptos. | 48 º | ADRIANZEN JAIME | 11.4 ptos. | |
| 24 º | APARICIO BORIS | 19.3 ptos. | 49 º | BENAVIDES CARLOS | 11.4 ptos. | |
| 25 º | MORALES ALBERT | 19 ptos. | 50 º | VALDEZ PERCY | 10.8 ptos. |




