
Clasificación Perú Majestic
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | CHINEN MIGUEL | 49.6 ptos. | 26 º | DUNBAR KEVIN | 5.1 ptos. | |
| 2 º | AMAYA RODOLFO | 46.3 ptos. | 27 º | MATZUDA RENZO | 4.9 ptos. | |
| 3 º | HUAMANI EDDIE | 45.8 ptos. | 28 º | SUAREZ RONNIE | 4.8 ptos. | |
| 4 º | CESPEDES MANUEL | 39.6 ptos. | 29 º | WATANABE ERNESTO | 4.7 ptos. | |
| 5 º | CABALLERO BRYAN | 30.5 ptos. | 30 º | CORDOVA JUAN CARLOS | 4.5 ptos. | |
| 6 º | CHUMPITAZ SERGIO | 29.8 ptos. | 31 º | SANCHEZ MARIO | 4.4 ptos. | |
| 7 º | WELLS BLAINE | 24.1 ptos. | 32 º | PERISH BRUNO | 4.4 ptos. | |
| 8 º | PINEDA RICARDO | 21.9 ptos. | 33 º | ACU?A LUIS | 3.9 ptos. | |
| 9 º | TANG SERGIO | 14.3 ptos. | 34 º | GONZALES ALVARO | 3.9 ptos. | |
| 10 º | GABEL MOISES | 13 ptos. | 35 º | RENGIFO LEONOR | 3.7 ptos. | |
| 11 º | LENNERS CEDRIC | 12.9 ptos. | 36 º | RAMIREZ GIOVANNI | 3.7 ptos. | |
| 12 º | STROBACH CHRISTIAM | 10.7 ptos. | 37 º | SMITH TONY | 3.6 ptos. | |
| 13 º | PALACIOS JAIME | 8.8 ptos. | 38 º | MACK TONY | 3.6 ptos. | |
| 14 º | CABRERA ROLANDO | 8.1 ptos. | 39 º | ACEVEDO ROMMEL | 3.6 ptos. | |
| 15 º | HERRERA PEDRO | 8 ptos. | 40 º | HENAO MAURICIO | 3.5 ptos. | |
| 16 º | DIAZ JORGE | 8 ptos. | 41 º | ORDINOLA WILLIAM | 3.5 ptos. | |
| 17 º | KONG RAMON | 7.6 ptos. | 42 º | POMAR MANUEL | 3.5 ptos. | |
| 18 º | TAMASHIRO JULIO | 7.6 ptos. | 43 º | MARTINEZ RAFAEL | 3.4 ptos. | |
| 19 º | ESPINOZA IRWING | 6.7 ptos. | 44 º | HECHLER ARTURO | 3.4 ptos. | |
| 20 º | ORIHUELA BELISARIO | 6.3 ptos. | 45 º | GOMERO ITALO | 3.4 ptos. | |
| 21 º | VEGA FRANCISCO | 6.3 ptos. | 46 º | PARDO FRANCISCO | 3.4 ptos. | |
| 22 º | ORTEGA JIM | 6.2 ptos. | 47 º | DE LAS CASAS ORLANDO | 3.3 ptos. | |
| 23 º | ROBLES RODRIGO | 5.9 ptos. | 48 º | LEONG VICTOR | 3.3 ptos. | |
| 24 º | BENAVIDES JUAN | 5.6 ptos. | 49 º | CHRYSLER JOHN | 3.3 ptos. | |
| 25 º | VALDIVIA MIGUEL ANGEL | 5.3 ptos. | ||||




