
Clasificación Perú Majestic
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | BLAINE WELLS | 54.5 ptos. | 26 º | VAN CAUWENBERG KOEN | 5.4 ptos. | |
| 2 º | VARGAS JUAN | 47.8 ptos. | 27 º | PERALTA CESAR | 5.1 ptos. | |
| 3 º | FAJARDO RAUL | 45.3 ptos. | 28 º | JIAN PING XIA | 4.8 ptos. | |
| 4 º | CESPEDES MANUEL | 32.6 ptos. | 29 º | ROBLES MARIO | 4.8 ptos. | |
| 5 º | AGARIE JUAN | 32 ptos. | 30 º | ARBOLEDA NORBEYAR | 4.6 ptos. | |
| 6 º | ORIHUELA EDUARDO | 29.8 ptos. | 31 º | RODRIGUEZ JUAN | 4.6 ptos. | |
| 7 º | CHUMPITAZ SERGIO | 27.8 ptos. | 32 º | BRIERLEY DAVID | 4.3 ptos. | |
| 8 º | ALDAVE MARCO | 22.9 ptos. | 33 º | ZURITA RICARDO | 4.1 ptos. | |
| 9 º | NAVARRO CESAR | 22.3 ptos. | 34 º | GARCIA ANGEL | 4.1 ptos. | |
| 10 º | DIAZ JORGE | 17.4 ptos. | 35 º | MANSILLA JOSE | 4.1 ptos. | |
| 11 º | FERNANDEZ DAVID | 14.9 ptos. | 36 º | BRUNO CHAU | 4 ptos. | |
| 12 º | RAMIREZ GIOVANNI | 13.3 ptos. | 37 º | NAVARRO CARLOS | 4 ptos. | |
| 13 º | POSTIGO CLAUDIA | 12 ptos. | 38 º | ALARCON JESUS | 3.9 ptos. | |
| 14 º | TAMASHIRO JULIO | 11.6 ptos. | 39 º | YIEFINO LUIS | 3.8 ptos. | |
| 15 º | VEGA FRANCISCO | 11 ptos. | 40 º | PALACIOS JAIME | 3.8 ptos. | |
| 16 º | BARNUEVO CHRISTIAN | 10.2 ptos. | 41 º | SAYAN RODRIGO | 3.7 ptos. | |
| 17 º | DARIO ROMAN | 10 ptos. | 42 º | VILDOZOLA GONZALO | 3.7 ptos. | |
| 18 º | BLUM ELIKO | 8.8 ptos. | 43 º | SARMIENTO RODRIGO | 3.7 ptos. | |
| 19 º | PI?EYRO CARLOS | 8.6 ptos. | 44 º | ROMERO ALONSO | 3.7 ptos. | |
| 20 º | CRUZALEGUI MIGUEL | 7.7 ptos. | 45 º | MAJLUF CARLOS | 3.6 ptos. | |
| 21 º | YARRASCA HECTOR | 7.5 ptos. | 46 º | CUEVA DIEGO | 3.6 ptos. | |
| 22 º | GALVEZ EDWIN | 6.9 ptos. | 47 º | MONTERO FLORENTINO | 3.6 ptos. | |
| 23 º | HUAMANI EDDIE | 6.7 ptos. | 48 º | MULLIGAN RICK | 3.5 ptos. | |
| 24 º | SOTO JUAN | 6.3 ptos. | 49 º | TORRES GIANMARCO | 3.3 ptos. | |
| 25 º | SALAS JONATHAN | 5.6 ptos. | 50 º | SALINAS ALONSO | 3.3 ptos. |




