
Clasificación República Dominicana
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | RAFAEL POLANCO | 98.8 ptos. | 26 º | CARLOS DURAN ( HIJO ) | 26.1 ptos. | |
| 2 º | QUI?ONES | 97.6 ptos. | 27 º | LUIS ORTEGA | 25.7 ptos. | |
| 3 º | CARLOS DURAN Padre | 95.8 ptos. | 28 º | HILARIO OCHOA | 25.2 ptos. | |
| 4 º | ALEJANDRO ESPAILLAT | 91.6 ptos. | 29 º | DAVIDE CUSINO | 24.8 ptos. | |
| 5 º | TEONIS LAPAIX | 88.8 ptos. | 30 º | JUAN GUTIERREZ | 24.7 ptos. | |
| 6 º | CRISTINA | 86.6 ptos. | 31 º | dandrys castillo | 24.5 ptos. | |
| 7 º | YAMIL NAMNUN | 72.7 ptos. | 32 º | ROBERT PINEDA | 23.3 ptos. | |
| 8 º | MISAEL ENCARNACION | 70.6 ptos. | 33 º | NERI DE LA ROSA | 22.7 ptos. | |
| 9 º | VOLKER SCHMID | 67 ptos. | 34 º | EDUARDO GLEAEASON | 22.3 ptos. | |
| 10 º | JORGE GALAN | 56.9 ptos. | 35 º | RANDY GOMEZ | 19.5 ptos. | |
| 11 º | DO?A SONIA | 55.7 ptos. | 36 º | ROBERTO NU?EZ | 19 ptos. | |
| 12 º | JOSE DE MOYA | 52.3 ptos. | 37 º | Frank Almanzar | 18.9 ptos. | |
| 13 º | MAURICIO | 49.2 ptos. | 38 º | RAUL P | 18.5 ptos. | |
| 14 º | OSCAR RAMIREZ | 43.7 ptos. | 39 º | CHRISTIAN VARGAS | 18.3 ptos. | |
| 15 º | RAUL LEMA | 41.7 ptos. | 40 º | RONNIE GRULLON | 16.5 ptos. | |
| 16 º | WILKY SANZ | 41.1 ptos. | 41 º | ANDREA FONTANI | 16.5 ptos. | |
| 17 º | JOSE PE?A | 36.4 ptos. | 42 º | GIUSEPPE TORREGGIANI | 16.4 ptos. | |
| 18 º | sergio correa | 34.7 ptos. | 43 º | JEAN CLAUDE | 16.4 ptos. | |
| 19 º | ELVYS TAVERAS | 32.6 ptos. | 44 º | RAMON ELIAS | 15.7 ptos. | |
| 20 º | YONATHAN HENRY | 31.7 ptos. | 45 º | FELIPE CULOT | 14.7 ptos. | |
| 21 º | MARCELLO | 31.6 ptos. | 46 º | THIEN DOAN | 14.4 ptos. | |
| 22 º | GABY RAMIREZ | 30.3 ptos. | 47 º | ALBERTO ARISMENDI | 13.3 ptos. | |
| 23 º | DAVIDE PEDRIGLIERI | 29.7 ptos. | 48 º | JOSE FERRERAS | 12.9 ptos. | |
| 24 º | LUIS SHEEN | 29.1 ptos. | 49 º | FRANCISCO ALMANZAR | 12.8 ptos. | |
| 25 º | LUCIANO LIBERATO | 26.4 ptos. | 50 º | DAVIDEPEDRIGLIERI | 12.4 ptos. |




