
Clasificación Venezuela
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | JOSE TINEO | 363.6 ptos. | 26 º | ADEL FARAJ | 127.5 ptos. | |
| 2 º | IMAD AWADA | 359 ptos. | 27 º | EDDY CASTRO | 126.8 ptos. | |
| 3 º | JORGE GOMEZ | 347.5 ptos. | 28 º | JORGE SERRANO | 122.1 ptos. | |
| 4 º | NELSON GARCIA | 329 ptos. | 29 º | JOSE TACHER | 120.4 ptos. | |
| 5 º | ROBERT R MAYTI | 318.6 ptos. | 30 º | JAIRO CARMONA | 116.3 ptos. | |
| 6 º | MARIANA SUAREZ | 317.6 ptos. | 31 º | ANDREA CECI | 107.1 ptos. | |
| 7 º | LIVIA CEDE?O | 306.6 ptos. | 32 º | ENRIQUE CHANG | 106.6 ptos. | |
| 8 º | TINO OLIVERO | 256.1 ptos. | 33 º | SALEH SALMEN | 103.4 ptos. | |
| 9 º | JAVIER LEON | 253.4 ptos. | 34 º | ROBERTO VAHLIS | 100.5 ptos. | |
| 10 º | CESAR MERCADO | 250.8 ptos. | 35 º | WILMER DIAZ | 98.4 ptos. | |
| 11 º | EDUARDO ANGULO | 239.2 ptos. | 36 º | NACHO FAKIH | 96.5 ptos. | |
| 12 º | HAMEDY FAKIH | 227.4 ptos. | 37 º | VICTOR BERTI | 93.9 ptos. | |
| 13 º | NAIN ABRAN | 218.7 ptos. | 38 º | ROBERTO VHALIS | 93.2 ptos. | |
| 14 º | RENATO PESCHIERA | 197.9 ptos. | 39 º | JUAN CARLOS BRICE?O | 93 ptos. | |
| 15 º | JAVIER SANGIL | 195.6 ptos. | 40 º | LARRY REAL | 88.5 ptos. | |
| 16 º | HENRY BRACHO | 187.2 ptos. | 41 º | RAUL MEJIAS | 86.8 ptos. | |
| 17 º | GIUSEPPE FERRO | 186.2 ptos. | 42 º | RODOLFO RIVAS | 84.9 ptos. | |
| 18 º | ROMULO MALAVER | 184.1 ptos. | 43 º | NADIM FARAJ | 83.6 ptos. | |
| 19 º | JOSE TOVAR | 172.7 ptos. | 44 º | FABRIZIO CECI | 82.8 ptos. | |
| 20 º | GEORGE CLAVAUS | 170.3 ptos. | 45 º | HASSAN FAREH | 81.5 ptos. | |
| 21 º | JOAQUIN DIAZ | 169.1 ptos. | 46 º | AHMED FAKIH | 77.7 ptos. | |
| 22 º | VICTOR COBIS | 155 ptos. | 47 º | TAREK DARWICH | 76.7 ptos. | |
| 23 º | BRYAN CARRILLO | 151.8 ptos. | 48 º | ARMANDO DEL PORTILLO | 71.9 ptos. | |
| 24 º | HAMZI HAMOUD | 149.7 ptos. | 49 º | JOSE TORCAT | 65.2 ptos. | |
| 25 º | HUMBERTO DUARTE | 140.2 ptos. | 50 º | EVANDRO DIMATOE | 62.4 ptos. |




