
Clasificación Venezuela
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Ránking general
| 1 º | JORGE GOMEZ | 254.3 ptos. | 26 º | ADEL FARAJ | 99.6 ptos. | |
| 2 º | MARIANA SUAREZ | 245.7 ptos. | 27 º | JOAQUIN DIAZ | 99.1 ptos. | |
| 3 º | IMAD AWADA | 244.7 ptos. | 28 º | VICTOR COBIS | 98.6 ptos. | |
| 4 º | NELSON GARCIA | 243.8 ptos. | 29 º | NACHO FAKIH | 96.5 ptos. | |
| 5 º | ROBERT R MAYTI | 241.2 ptos. | 30 º | JUAN CARLOS BRICE?O | 93 ptos. | |
| 6 º | JOSE TINEO | 221.8 ptos. | 31 º | GEORGE CLAVAUS | 86 ptos. | |
| 7 º | HAMEDY FAKIH | 219.9 ptos. | 32 º | LARRY REAL | 83.9 ptos. | |
| 8 º | EDUARDO ANGULO | 212.8 ptos. | 33 º | EDDY CASTRO | 83.2 ptos. | |
| 9 º | LIVIA CEDE?O | 211.5 ptos. | 34 º | FABRIZIO CECI | 82.8 ptos. | |
| 10 º | RENATO PESCHIERA | 197.9 ptos. | 35 º | RODOLFO RIVAS | 78.7 ptos. | |
| 11 º | JAVIER SANGIL | 195.6 ptos. | 36 º | JORGE SERRANO | 75.8 ptos. | |
| 12 º | JAVIER LEON | 182.3 ptos. | 37 º | ARMANDO DEL PORTILLO | 71.9 ptos. | |
| 13 º | CESAR MERCADO | 176.1 ptos. | 38 º | HUMBERTO DUARTE | 67.6 ptos. | |
| 14 º | ROMULO MALAVER | 167.2 ptos. | 39 º | ROBERTO VHALIS | 66.4 ptos. | |
| 15 º | HENRY BRACHO | 159.3 ptos. | 40 º | WILMER DIAZ | 63 ptos. | |
| 16 º | JOSE TOVAR | 156.2 ptos. | 41 º | ROBERTO VAHLIS | 62 ptos. | |
| 17 º | HAMZI HAMOUD | 149.7 ptos. | 42 º | SALEH SALMEN | 61.1 ptos. | |
| 18 º | NAIN ABRAN | 148.5 ptos. | 43 º | JOSE TORCAT | 60 ptos. | |
| 19 º | TINO OLIVERO | 134.4 ptos. | 44 º | PETER NIKLOS | 54.7 ptos. | |
| 20 º | GIUSEPPE FERRO | 130.7 ptos. | 45 º | VICTOR BERTI | 53.2 ptos. | |
| 21 º | JOSE TACHER | 120.4 ptos. | 46 º | SAMMIR EL JAY | 52.7 ptos. | |
| 22 º | BRYAN CARRILLO | 116.5 ptos. | 47 º | JIMMY ELIZALDE | 51.8 ptos. | |
| 23 º | ANDREA CECI | 107.1 ptos. | 48 º | EVANDRO DIMATOE | 51.7 ptos. | |
| 24 º | JAIRO CARMONA | 104.6 ptos. | 49 º | JOE ARANGO | 49.8 ptos. | |
| 25 º | ENRIQUE CHANG | 100.4 ptos. | 50 º | HASSAN FAREH | 49.6 ptos. |




