
Ecuador
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Calendario de próximos torneos de la Liga Azartia
| Día | Casino | Buy-in |
| Jueves 09 de septiembre de 2010 | Jokers | 50 (USD) |
Ránking general
| 1 º | Luis Alvarez | 41 ptos. | 6 º | Geovanny Corral | 28.5 ptos. | |
| 2 º | Darwin Tipan | 40.3 ptos. | 7 º | Jose Galera | 27.9 ptos. | |
| 3 º | Gost Plaza | 31.6 ptos. | 8 º | Hector Fierro | 27.6 ptos. | |
| 4 º | Osnat Ortega | 30.7 ptos. | 9 º | Cristian Teran | 27.5 ptos. | |
| 5 º | Boris Moyano | 28.5 ptos. | 10 º | Fausto Villarroel | 22.5 ptos. |
Clasificaciones del último torneo
Casino Jokers(Quito) - 02-09-2010
| 1 º | Darwin Tipan | 11.7 ptos. | 6 º | Osnat Ortega | 4.8 ptos. | |
| 2 º | Gost Plaza | 8.3 ptos. | 7 º | Luis Alvarez | 4.4 ptos. | |
| 3 º | Cristian Teran | 6.8 ptos. | 8 º | Jose Galera | 4.1 ptos. | |
| 4 º | Hector Fierro | 5.9 ptos. | 9 º | Geovanny Corral | 3.9 ptos. | |
| 5 º | Morad Shayeb | 5.2 ptos. | 10 º | Fausto Villarroel | 3.7 ptos. |
Noticias
Ganador en el semanal de Jokers Casino Quito
Publicado el día 28/08/2010 | Ecuador
Ganadores 2 da y 3 ra fecha en Jokers Casino Quito
Publicado el día 20/08/2010 | Ecuador
Primera fecha en Jokers Casino Quito rumbo a España
Publicado el día 07/08/2010 | Ecuador
Ganador de la Etapa Lima en Jokers Casino Quito
Publicado el día 30/07/2010 | Ecuador
Liga Azartia en Jokers Casino Quito
Publicado el día 07/07/2010 | Ecuador




