Estructura de torneos
Inicial 3.000 en fichas, se permiten recompras ilimitadas simples (mismo buy in por 3.000 puntos) o dobles (doble buy in por 8.000 puntos) durante los 3 primeros niveles. Al finalizar el 3º nivel se podrá realizar un Add on (simple o doble en las mismas condiciones que las recompras). El torneo se desarrolla en un solo día (estructura semi-turbo).
Estructura de apuestas
Un solo día
| Round | Small Blind | Big Blind | Ante | Tiempo |
| 1 | 25 | 50 | 30 Minutos | |
| 2 | 50 | 100 | 30 Minutos | |
| 3 | 100 | 200 | 30 Minutos | |
| Break / ADDON | ||||
| 4 | 200 | 400 | 25 | 20 Minutos |
| 5 | 300 | 600 | 50 | 20 Minutos |
| 6 | 500 | 1.000 | 100 | 20 Minutos |
| 7 | 700 | 1.400 | 100 | 20 Minutos |
| 8 | 900 | 1.800 | 200 | 20 Minutos |
| 10 | 1.200 | 2.400 | 200 | 20 Minutos |
| Break | ||||
| 11 | 1.500 | 3.000 | 300 | 20 Minutos |
| 12 | 2.000 | 4.000 | 400 | 20 Minutos |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 600 | 20 Minutos |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 800 | 20 Minutos |
| 15 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 20 Minutos |
| 16 | 7.000 | 14.000 | 1.500 | 20 Minutos |
| Break | ||||
| 17 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 20 Minutos |
| 18 | 13.000 | 26.000 | 2.000 | 20 Minutos |
| 19 | 16.000 | 32.000 | 3.000 | 20 Minutos |
| 20 | 20.000 | 40.000 | 4.000 | 20 Minutos |
| 21 | 25.000 | 50.000 | 5.000 | 20 Minutos |
| 22 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | HASTA FIN |




