Jugadores
Listado de ranking general de jugadores
| Bogotá (Colombia) | ||
| 1 º | HUMBERTO FIGUEROA | 160 ptos. |
| 2 º | EDUARDO MANTILLA | 142 ptos. |
| 3 º | NEVARDO MORENO | 126 ptos. |
| 4 º | JIMMY JIMENEZ | 109 ptos. |
| 5 º | MIKE BOWIE | 75 ptos. |
| Ciudades (Colombia) | ||
| 1 º | RAFAEL RODRIGUEZ | 82 ptos. |
| 2 º | IDUAR MORRIS | 74 ptos. |
| 3 º | Pablo betancourth | 61 ptos. |
| 4 º | GUSTAVO PE?A | 55 ptos. |
| 5 º | ALEXIS AGUDELO | 50 ptos. |
| Ecuador | ||
| 1 º | Hector Fierro | 52 ptos. |
| 2 º | Fausto Villarroel | 32 ptos. |
| 3 º | Elizabeth Salazar | 32 ptos. |
| 4 º | Miguel Plaza | 26 ptos. |
| 5 º | Aishaa Vargas | 24 ptos. |
| Gandia Palace (España) | ||
| 1 º | GARCIA CARRERA | 83 ptos. |
| 2 º | ROIG LANZILLOTA, LUCIANO | 78 ptos. |
| 3 º | MOSTEIRO | 75 ptos. |
| 4 º | CATELLO ALTUR | 72 ptos. |
| 5 º | GALAN GARCIA, LUIS | 66 ptos. |
| La Toja (España) | ||
| 1 º | Eliseo Villaverde Balsa | 53 ptos. |
| 2 º | Evaristo Castromil Peña | 51 ptos. |
| 3 º | Cesar Melio Cano | 49 ptos. |
| 4 º | David Martinez Farrapeira | 47 ptos. |
| 5 º | Alberto Blanco Adan | 46 ptos. |
| Marbella | ||
| 1 º | DOMINGUEZ MALONDA, PEDRO MARIA | 85 ptos. |
| 2 º | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 83 ptos. |
| 3 º | FERNANDEZ GALLARDO, JOSE LUIS | 76 ptos. |
| 4 º | MARTINEZ SERRANO, ANDELFO | 73 ptos. |
| 5 º | MARCHIVE, PATRICK | 70 ptos. |
| Panamá | ||
| 1 º | David Voguel Davis | 44 ptos. |
| 2 º | Chip Gusler | 43 ptos. |
| 3 º | Faustino Juarez | 36 ptos. |
| 4 º | Guillermo Plaza | 30 ptos. |
| 5 º | Oldemar Soto | 29 ptos. |
| Perú Majestic | ||
| 1 º | BLAINE WELLS | 55 ptos. |
| 2 º | VARGAS JUAN | 48 ptos. |
| 3 º | FAJARDO RAUL | 45 ptos. |
| 4 º | CESPEDES MANUEL | 33 ptos. |
| 5 º | AGARIE JUAN | 32 ptos. |
| Perú Miami | ||
| 1 º | CHUNG FELIX | 195 ptos. |
| 2 º | VALLE RAFAEL | 173 ptos. |
| 3 º | AGARIE IAN | 140 ptos. |
| 4 º | RIOS JHONNY | 136 ptos. |
| 5 º | LOZADA HECTOR | 127 ptos. |
| República Dominicana | ||
| 1 º | RAFAEL POLANCO | 99 ptos. |
| 2 º | QUI?ONES | 98 ptos. |
| 3 º | CARLOS DURAN Padre | 96 ptos. |
| 4 º | ALEJANDRO ESPAILLAT | 92 ptos. |
| 5 º | TEONIS LAPAIX | 89 ptos. |
| Valencia (España) | ||
| 1 º | JESUS ROIG MORALES | 42 ptos. |
| 2 º | ADRIAN LOPEZ REYES | 30 ptos. |
| 3 º | FRANCISCO FERNANDEZ | 24 ptos. |
| 4 º | ENRRIQUE SOLER | 21 ptos. |
| 5 º | JUAN BAUTISTA | 19 ptos. |
| Venezuela | ||
| 1 º | JOSE TINEO | 364 ptos. |
| 2 º | IMAD AWADA | 359 ptos. |
| 3 º | JORGE GOMEZ | 348 ptos. |
| 4 º | NELSON GARCIA | 329 ptos. |
| 5 º | ROBERT R MAYTI | 319 ptos. |




