
Marbella
Clasifican para el CPT: 1 jugadores
Calendario de próximos torneos de la Liga Azartia
| Día | Casino | Buy-in |
| Martes 07 de septiembre de 2010 | Marbella | 50 (EUR) |
Ránking general
| 1 º | MOROZOVS, MIHAILS | 72 ptos. | 6 º | HUDISTEANU, MARIUS | 35 ptos. | |
| 2 º | HINCAPIE BEDOYA, FRANKLIN DAVID | 61 ptos. | 7 º | TANG, HUNG FAI | 35 ptos. | |
| 3 º | MUSIMESSI, JORGE ALBERTO | 44 ptos. | 8 º | MAGAN TIER, LUIS MIGUEL | 33 ptos. | |
| 4 º | AREVALO DELGADO, CESAR | 41 ptos. | 9 º | MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 32 ptos. | |
| 5 º | TOUS ESTANY, MARIA ROSA | 38 ptos. | 10 º | ROFFE, LAURENT | 31 ptos. |
Clasificaciones del último torneo
Casino Marbella(Marbella) - 17-08-2010
| 54 º | MOROZOVS, MIHAILS | 52 ptos. | 72 º | TANG, HUNG FAI | 21 ptos. | |
| 56 º | MUSIMESSI, JORGE ALBERTO | 36 ptos. | 6 º | BENARROCH, MICHAEL THIERRY | 20 ptos. | |
| 21 º | EL WALI, EL BEKEY | 30 ptos. | 45 º | MAGAN TIER, LUIS MIGUEL | 18 ptos. | |
| 59 º | RAMIREZ, YEIDY | 26 ptos. | 39 º | LASCAR, DAVID | 17 ptos. | |
| 60 º | RANIERI, ROBERTO | 23 ptos. | 8 º | BLANCO GONZALEZ, ALVARO | 16 ptos. |
Noticias
Completo el aforo en la Liga Azartia de Casino Marbella
Publicado el día 18/08/2010 | Marbella
Franklin Hincapié gana 7.000€ en la Liga Azartia de Casino Marbella
Publicado el día 11/08/2010 | Marbella
Azartia se convierte en el torneo de poker semanal lider de Casino Marbella
Publicado el día 28/07/2010 | Marbella
6.400€ Para el ganador de la sexta etapa de la Liga Azartia de Casino Marbella
Publicado el día 14/07/2010 | Marbella
Un trio de ochos proclama ganador a Joseph Hassidoff en la Liga Azartia de Casino Marbella
Publicado el día 07/07/2010 | Marbella




