Torneos

23-10-2010
Rock & Jazz (Bogotá) - Bogotá (Colombia)
| 1 º | RICARDO VENAI | 14,58 ptos. | 14 º | FRANCK ABRIL | 3,9 ptos. | |
| 2 º | DAMARIS GALVIS | 10,31 ptos. | 15 º | FABIO TELLEZ | 3,76 ptos. | |
| 3 º | ALBERTO SOLORZANO | 8,42 ptos. | 16 º | CARLOS PLATA | 3,64 ptos. | |
| 4 º | DIEGO ORDUZ | 7,29 ptos. | 17 º | ARTURO SARRIA | 3,54 ptos. | |
| 5 º | JAIME ORDO?EZ | 6,52 ptos. | 18 º | FERNANDO MORENO | 3,44 ptos. | |
| 6 º | HENRY MONTOYA | 5,95 ptos. | 19 º | NELSON CASTA?EDA | 3,34 ptos. | |
| 7 º | NEVARDO MORENO | 5,51 ptos. | 20 º | AGUSTIN RAMIREZ | 3,26 ptos. | |
| 8 º | CRISTIAN OCAMPO | 5,15 ptos. | 21 º | EDUARDO MANTILLA | 3,18 ptos. | |
| 9 º | JUAN CARLOS OCAMPO | 4,86 ptos. | 22 º | DANIEL CORTES | 3,11 ptos. | |
| 10 º | HUMBERTO FIGUEROA | 4,61 ptos. | 23 º | ENRIQUE CASTA?EDA | 3,04 ptos. | |
| 11 º | RAMIRO CUBILLOS | 4,39 ptos. | 24 º | JULIO NI?O | 2,98 ptos. | |
| 12 º | WILSON CALDUCHO | 4,21 ptos. | 25 º | MIKE BOWIE | 2,92 ptos. | |
| 13 º | SERGIO GONZALEZ | 4,04 ptos. | ||||




