Torneos

02-12-2010
Majestic (Santo Domingo) - República Dominicana
| 1 º | RAFAEL POLANCO | 31,5 ptos. | 11 º | JOAQUIN MATOS | 7 ptos. | |
| 2 º | EDUARDO GLEAEASON | 22,3 ptos. | 12 º | CARLOS DURAN Padre | 6,7 ptos. | |
| 3 º | MARCELLO | 18,2 ptos. | 13 º | MAXIMILIANO GONZALEZ | 6,3 ptos. | |
| 4 º | QUI?ONES | 15,7 ptos. | 14 º | JORGE GALAN | 5,8 ptos. | |
| 5 º | GABY RAMIREZ | 14,1 ptos. | 15 º | TEONIS LAPAIX | 5,7 ptos. | |
| 6 º | JOSE FERRERAS | 12,9 ptos. | 16 º | YAMIL NAMNUN | 5,5 ptos. | |
| 7 º | VOLKER SCHMID | 11,9 ptos. | 17 º | JOSE DE MOYA | 5,4 ptos. | |
| 8 º | LUIS SHEEN | 8,7 ptos. | 18 º | DO?A SONIA | 5,3 ptos. | |
| 9 º | MAURICIO | 7,9 ptos. | 19 º | MISAEL ENCARNACION | 5,2 ptos. | |
| 10 º | ALEJANDRO ESPAILLAT | 7,4 ptos. | 20 º | ROBERTO NU?EZ | 4,6 ptos. |




