Torneos

02-09-2010
Casino Margarita (Isla Margarita) - Venezuela
| 1 º | EDUARDO GIL | 28,1 ptos. | 26 º | JOAQUIN DIAZ | 5,5 ptos. | |
| 2 º | WILMER DIAZ | 19,9 ptos. | 27 º | FRANKLIN LOPEZ | 5,4 ptos. | |
| 3 º | HUMBERTO DUARTE | 16,2 ptos. | 28 º | JUAN CARLOS BRICE?O | 5,3 ptos. | |
| 4 º | NAIN ABRAN | 14,1 ptos. | 29 º | VICTOR TELLO | 5,2 ptos. | |
| 5 º | GIUSEPPE FERRO | 12,6 ptos. | 30 º | AHMED FAKIH | 5,1 ptos. | |
| 6 º | ROBERT R MAYTI | 11,5 ptos. | 31 º | GEORGE CLAVAUS | 5,1 ptos. | |
| 7 º | JOSE TINEO | 10,6 ptos. | 32 º | LIVIA CEDE?O | 5,0 ptos. | |
| 8 º | MARIANA SUAREZ | 9,9 ptos. | 33 º | ZIAD FAIAD | 4,9 ptos. | |
| 9 º | GUSTAVO SALUZZO | 9,4 ptos. | 34 º | JOSE FIGUEREDO | 4.8 ptos. | |
| 10 º | JAVIER LEON | 8,9 ptos. | 35 º | NADIM FARAJ | 4,8 ptos. | |
| 11 º | HASSAN FAREH | 8,5 ptos. | 36 º | EDDY CASTRO | 4,7 ptos. | |
| 12 º | JOSE TOVAR | 8,1 ptos. | 37 º | EBERTO BARROSO | 4,6 ptos. | |
| 13 º | VICTOR COBIS | 7,8 ptos. | 38 º | HECTOR GONZALEZ | 4,6 ptos. | |
| 14 º | EDUARDO ANGULO | 7,5 ptos. | 39 º | ARMANDO TROMBETTA | 4,5 ptos. | |
| 15 º | ROMULO MALAVER | 7,5 ptos. | 40 º | JORGE GOMEZ | 4,4 ptos. | |
| 16 º | IMAD AWADA | 7,3 ptos. | 41 º | ADEL FARAJ | 4,4 ptos. | |
| 17 º | HENRY BRACHO | 7,0 ptos. | 42 º | ROBERTO VAHLIS | 4,3 ptos. | |
| 18 º | NELSON GARCIA | 6,6 ptos. | 43 º | ANDRES PENA | 4,3 ptos. | |
| 19 º | TINO OLIVERO | 6,5 ptos. | 44 º | PEDRO SANCHEZ | 4,2 ptos. | |
| 20 º | RODOLFO RIVAS | 6,3 ptos. | 45 º | ALEXIS ROMERO | 4,2 ptos. | |
| 21 º | RUBEN SUAREZ | 6,1 ptos. | 46 º | DANIEL WOHL | 4,1 ptos. | |
| 22 º | CESAR MERCADO | 6,0 ptos. | 47 º | ALFREDO MAIURI | 4,1 ptos. | |
| 23 º | DOMENICO CATALDO | 5,9 ptos. | 48 º | CESAR DI RISEIS | 4,1 ptos. | |
| 24 º | RENATO PESCHIERA | 5,7 ptos. | 49 º | BRYAN CARRILLO | 4,0 ptos. | |
| 25 º | SAMMIR EL JAY | 5,6 ptos. | 50 º | CARLOS VISQUEL | 4,0 ptos. |




